Siglent Digital Multimeter

Serienvergleich - Siglent Digitale Multimeter
Serienvergleich | Leseauflösung | Gleichspannungsgenauigkeit | DC-Spannungsmessbereich | AC-Spannungsmessbereich | DC-Strommessbereich |
---|---|---|---|---|---|
![]() SDM4065A | 6 1/2 | 0,0035 % | 200 mV bis 1000 V | 200 mV bis 750 V | 200 µA bis 10 A |
![]() SDM4055A | 5 1/2 | 0,015 % | 200 mV bis 1000 V | 200 mV bis 750 V | 200 µA bis 10 A |
![]() SDM3065X | 6 1/2 | 0,0035 + 0,0006 | 200 mV bis 1000 V | 200 mV bis 750 V | 200 µA bis 10 A |
![]() SDM3055X | 5 1/2 | 0,015 % | 200 mV bis 1000 V | 200 mV bis 750 V | 200 µA bis 10 A |
![]() SDM3045X | 4 1/2 | 0,01 % | 600 mV bis 1000 V | 600 mV bis 750 V | 600 µA bis 10 A |
Weiterführende Artikel
Keine Produkte gefunden.