Siglent Signalgeneratoren

Serienvergleich - Siglent Signalgeneratoren
Serienvergleich | Frequenzbereich | Frequenzauflösung | Amplitudenauflösung | Phasenrauschen | Externe I/Q-Modulation | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SSG6082A-V | 9 kHz bis 8 GHz | 0,001 Hz | 0,01 dB | -132 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 10 kHz (typ.) | JA | 5-Zoll-Kapazitäts-Touchscreen, RGB (800*480 |
![]() SSG6000A | 100 kHz ~ 40 GHz | 0,01 Hz | 0,01 dB | -135 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 20 kHz (typ.) | NEIN | 5-Zoll-Kapazitäts-Touchscreen, RGB (800*480 |
![]() SSG5000A | 9 kHz~13,6/20 GHz | 0,001 Hz | 0,01 dB | -120 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 20 kHz (typ.) | NEIN | 5-Zoll-Kapazitäts-Touchscreen, RGB (800*480 |
![]() SSG5000X | 9 kHz~6 GHz | 0,001 Hz | 0,01 dB | -120 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 20 kHz (typ.) | JA NEIN | 5-Zoll-Kapazitäts-Touchscreen, RGB (800*480 |
![]() SSG3000X | 9 kHz ~ 3,2 GHz | 0,01 Hz | 0,01 dB | -110 dBc/Hz bei 1 GHz, Offset 20 kHz (typ.) | JA NEIN | 5-Zoll-Kapazitäts-Touchscreen, RGB (800*480 |
Hier gelangen Sie zum Zubehör für alle Signalgeneratoren von Siglent, wie Lizenzen, Kabel etc.
Weiterführende Artikel
Keine Produkte gefunden.