Siglent Tisch Oszilloskope

Serienvergleich - Siglent Tisch Oszilloskope
| Serienvergleich | Bandbreite | Kanäle | Abtastrate in Echtzeit | Erfassungsrate | Speichertiefe |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SDS7000A | 3 GHz, 4 GHz | 4+EXT | 20 GSa/s (Zweikanal)1.000.000 Wfm/s | 1.000.000 Wfm/s | Standard: 500 Mpts/Kanal Optional: 1 Gpts/Kanal |
![]() SDS6000A | 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz | 4+EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) pro Kanal | Normalmodus: 170.000 Wfm/s; Sequenzmodus: 750.000 wfm/s | 500 Mpts |
![]() SDS6000L | 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz | 8/4+EXT | 5 GSa/s (10 GSa/s ESR) bei jedem Kanal | 170.000 Wfm/s (Normalmodus), 750.000 Wfm/s (Sequenzmodus | 500 Mpts |
![]() SDS5000X HD | 350 MHz, 500 MHz, 1GHz | 4/6/8 + EXT | 5 GSa/s (Viertelkanal-/Halbkanalmodus) | 160.000 wfm/s (Normalmodus); 650.000 wfm/s (Sequenzmodus) | 2.5 Gpts/ch |
![]() SDS5000L | 350 MHz, 500 MHz, 1GHz | 8 + EXT | 5 GSa/s (Viertelkanal-/Halbkanalmodus) | 160.000 wfm/s (Normalmodus); 650.000 wfm/s (Sequenzmodus) | 2.5 Gpts/ch |
![]() SDS5000X | 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz | 2+EXT, 4+EXT | 5 GSa/s | 140.000 Wfm/s (Normalmodus) und 480.000 Wfm/s (Sequenzmodus) | 250 Mpts |
![]() SDS3000X HD | 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz | 4+EXT | 4 GSa/s | 890.000 Wfm/s | 400 Mpts/Ch |
![]() SDS2000X HD | 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz | 4+EXT | 2 GSa/s | 500.000 wfm/s (Sequenzmodus) | 200 Mpts/Ch |
![]() SDS2000X Plus | Modelle mit 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz (aufrüstbar auf 500 MHz). | 2/4 + EXT | 2 GSa/s | 120.000 Wfm/s | 200 Mpts/Ch |
SDS2000X-E | 200, 350 MHz | 2+EXT | 2 GSa/s | 110.000 wfm/s (Normalmodus) | 28 Mpts/CH |
SDS1000X HD | 100 MHz, 200 MHz | 2/4 + EXT | 2 GSa/s | 500.000 Wfm/s | 100 Mpts/Ch |
![]() SDS800X HD | 70, 100, 200 MHz | 2/4 | 2 GSa/s | 500.000 Wfm/s | 50 Mpts/Ch |
![]() SDS1000X-E | 100, 200 MHz | 2 +EXT, 4 + 16 digitale Kanäle (optional) | 1 GSa/s | 100.000 Wfm/s (Normalmodus), 400.000 Wfm/s (Sequenzmodus) | 14 Mpt |
![]() SDS1000X-U | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | 4.000.000 Wfm/s | 14 Mpt |
![]() SDS1000CML+ | 70, 100, 150 MHz | 2+EXT | bis zu 1 GSa/s | - | bis zu 2 Mpts |
SDS1000DL+ | 50 MHz | 2 | 500 MSa/s | - | 32 kpts |
Mit nachfolgenden Link gelangen Sie zum Zubehör der Oszilloskope.
Weiterführende Artikel
Keine Produkte gefunden.















SDS2000X-E
SDS1000X HD



SDS1000DL+












