Siglent DC Labornetzgeräte
Serienvergleich - Siglent Labornetzgeräte
Serienvergleich | Kanalausgabe | Anzeige | Auflösung | Einstellgenauigkeit | Rücklesegenauigkeit |
---|---|---|---|---|---|
SPS5000X | 1/2/3 Kanal; 40V/50V/80V/160V; 180 W/360 W/720 W/1080 W | 2,4-Zoll-OLED-Flüssigkristalldisplay mit hoher Helligkeit | 1 mV/1 mA | Spannungsgenauigkeit: 40/50/80 V-Modell 0,1 % ± 10 mV; 160-V-Modell 0,1 % ±100 mV; Genauigkeit der Stromeinstellung: 40 V 30/60/90 A/Modell 0,1 % ±30/60/100 mA 50 V-Modell 0,1 % ±10 mA 80 V 15/30/45 A-Modell 0,1 % ±10/30/40 mA 160 V 7,5/15/22,5 A Modell 0,1 % ± 5/15/20 mA | Spannungsrücklese -genauigkeit: 40/50/80-V-Modell 0,1 % ±20 mV 160-V-Modell 0,1 % ±100 mV Stromrücklesegenauigkeit: 40-V-30/60/90-A-Modell 0,1 % ±40/70/100 mA 50-V-Modell 0,1 %±20 mA 80 V 15/30/45 A Modell 0,1 %±20/40/50 mA 160 V 7,5/15/22,5 A Modell 0,1 % ±5/15/20 mA |
SPD3303X | CH1: Spannung 0 bis 32 V, Strom 0 bis 3,2 A CH2: Spannung 0 bis 32 V, Strom 0 bis 3,2 A CH3: Spannung 2,5/3,3/5,0 V, Strom 3,2 A | 4,3-Zoll-Farb-TFT-LCD, 5-stellige Spannungsanzeige, 4-stellige Stromanzeige | 1 mV, 1 mA | Spannung ± (0,03 % des Messwerts + 10 mV) Strom ± (0,3 % des Messwerts + 10 mA) | Spannung ± (0,03 % des Messwerts + 10 mV) Strom ± (0,3 % des Messwerts + 10 mA) |
SPD3303X-E | CH1: Spannung 0 bis 32 V, Strom 0 bis 3,2 A CH2: Spannung 0 bis 32 V, Strom 0 bis 3,2 A CH3: Spannung 2,5/3,3/5,0 V, Strom 3,2 A | 4,3" Farb-TFT-LCD, 4-stellige Spannungsanzeige, 3-stellige Stromanzeige | 10 mV, 10 mA | Spannung: ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) Strom ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) | Spannung: ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) Strom: ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) |
SPD3303C | SPD3303C CH1/2: Spannung 0 bis 30 V Strom 0 bis 3 A CH3: Spannung 2,5/3,3/5,0 V Strom 0 bis 3 A | LED-Anzeige 4-stellige Spannungsanzeige, 3-stellige Stromanzeige | 10 mV, 10 mA | Spannung ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) Strom ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) | Spannung ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) Strom ± (0,5 % des Messwerts + 2 Ziffern) |
SPD1000X | Ausgangsspannung: 0 bis 16 V / 30 V. Ausgangsstrom: 0 bis 8 A / 5 A | 2,8-Zoll-Echtfarben-TFT-LCD mit 5-stelliger Spannung und 4-stelligem Strom | 1 mV/1 mA | Spannung: ±(0,03 % des Messwerts+10 mV) Strom: ±(0,3 % des Messwerts+10 mA) | Spannung: ±(0,03 % des Messwerts+10 mV) Strom: ±(0,3 % des Messwerts+10 mA) |
Weiterführende Artikel
Oszilloskop Fernsteuerung TEK-Emulationsmodus
Dieser Anwendungshinweis beschreibt die Funktionen und die Verwendung des Tektronix-Kompatibilitätsmodus für die Fernsteuerung der Oszilloskopserien SIGLENT SDS5000X und SDS6000A.