Siglent Tragbare Oszilloskope

Weiterführende Artikel

Messungen des Jitterspektrums mit Digital Oszilloskop
Zufälliger Jitter kann weniger unangenehme hörbare Auswirkungen haben als Jitter, der von einer bestimmten Frequenz dominiert wird.
Serienvergleich | ![]() SHS800X | ![]() SHS1000X |
---|---|---|
Bandbreite | 100, 200 MHz | 100, 200 MHz |
Kanäle | 2 | 2 |
Echtzeit-Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
Multimeter | Spannung, Strom, Widerstand und weitere acht allgemeine Funktionen | Spannung, Strom, Widerstand und weitere acht allgemeine Funktionen |
Isolationsstufe | Keiner | 1000 V CAT II, 600 V CAT III |
Speichertiefe | 12 Mpts | 12 Mpts |
Zufälliger Jitter kann weniger unangenehme hörbare Auswirkungen haben als Jitter, der von einer bestimmten Frequenz dominiert wird.
Angebotsanfrage