249,00 € Netto
296,31 € inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 1 -2 Tage
- 1 Jahr Garantie
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Beschreibung
Die Micsig DP700 Sonde stammt aus der neuen Serie der kostengünstigen Differenzialtastköpfe von Micsig. Die Sonde können mit Ihrem konventionell geerdeten Oszilloskop verwendet werden, um potentialfreie Signale von bis zu 700 V Differenz- und Gleichtaktspannung im 200:1-Modus zu messen.
Der Hochspannungs-Differenztastkopf hat ein sehr niedriges Grundrauschen und ausgezeichnete Amplituden-Frequenz-Eigenschaften. Dies erleicht Benutzern das Testen von Hochfrequenz und Hochspannungssignalen.
Durch die 5-MHz-Bandbreitenbegrenzung eliminiert die Sonde effektiv hochfrequentes Rauschen bei der Messung von der FET-Schaltfrequenz in Schaltnetzteilen. Die Sonde verfügt darüber hinaus über eine Quick Zero Funktion, einen LED Überspannungsalarm, eine Dual Range Auswahl, welche das Signal Rausch Verhältnis verbessert und eine Standard BNC Schnittstelle. Die Sonde wird per USB mit Strom versorgt, dabei kann entweder ein externen USB Netzteil oder der USB Anschluss des Oszilloskop verwendet werden.
Anwendungen
- Gleitende Messungen
- Hochspannungsisolationsmessungen
- Schaltnetzteildesigns
- Stromrichterdesign
- Wechselrichter, USV-Stromversorgung
- Schweiß- und Galvanisierstromversorgung
- Elektronische Vorschaltgeräte
- Motorantriebsdesigns
- Induktionsheizung, Induktionsherde
- CRT-Display-Design
- Elektrogeräte mit Niederspannung
- Experimente mit elektronischer Leistung und Elektroantriebe

Weitere Funktionen

Hohe Genauigkeit, hohe CMRR
Hohe Eingangsimpedanz und niedrige Eingangskapazität, minimierter Lasteffekt, deutlich verbesserte Genauigkeit des Differenzsignals. Hohe Gleichtaktunterdrückungsfähigkeit, geeignet für schwebende Messungen großer Gleichtaktspannungen bei hohen Frequenzen.
CH1: @ 100 KHz, 207,7 V, Ausgangs-Gleichtaktsignalamplitude 94,62 mV, CMRR > -60 dB

Rauscharm über die volle Bandbreite
Um ein Eindruck über das Rauschen zu erhalten, schließen Sie die Eingangsenden kurz und verbinden Sie sie mit Kanal 1. Beide Dämpfungsverhältnisse auf 50X , die vertikale Skala auf 250mV/div, die Zeitbasis auf 1ms und die Eingangsimpedanz auf 1MΩ einstellen:
Rauschen: 40,62mV (RMS) bei voller Bandbreite.

Ausgezeichnete Bandbreitenflachheit
Der Tastkopf der DP-Serie verfügt über eine hervorragende Bandbreitenflachheit und Amplitudenschwankungen von weniger als 0,5 dB innerhalb seines halben Bandbreitenbereichs, selbst in Hochfrequenzbändern kann eine hohe Genauigkeit aufrechterhalten werden.
Technische Daten
| Modell | Genauigkeit (typisch) | Bandbreite | Differenzspannung (DC+AC Spitze) max. | Gleichtaktunterdrückung (CMRR) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|---|---|
![]() DP700 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 3 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP1500 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 6,6 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP3000 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 15 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP7000 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 100 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 60 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP702 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 3 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP1502 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 6,6 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP3002 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 15 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP7002 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 200 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 60 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP703 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 70 V (20X) 700 V (200X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 6 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 3 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP1503 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 150 V (50X) 1500 V (500X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 13,2 MΩ / 1,67 pF (differenziell) 6,6 MΩ / 3,3 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP3003 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 300 V (100X) 3000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 30 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 15 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |
![]() DP7003 | ±2 % (optional 1 % Genauigkeit) | 300 MHz | 700 V (100X) 7000 V (1000X) | DC: >-80 dB 100 kHz: >-60 dB 10 MHz: >-30 dB 100 MHz: >-26 dB | 120 MΩ / 0,78 pF (differenziell) 60 MΩ / 1,57 pF (je Eingang gegen Masse) |











