949,00 €*
- 1 Jahr Garantie
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
Auf Lager, Lieferzeit: 1 -2 Tage
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Beschreibung
Die RCP60-XS Rogowski-Spulen-Stromsonde der RCP-Serie misst Wechselströme und hochfrequente, große Stromsignale bis zu 60 Apk, mit einer Bandbreite von 85 Hz bis 30 MHz mit typischer Genauigkeit bis zu 2 % und weniger als 20mv Rauschen.
Das RCP zeichnet sich durch hervorragende Leistung und exquisites Design aus. Eine dünne, flexible Rogowski-Spule mit Clip ermöglicht dem Benutzer die Durchführung von Messungen ohne Beschädigung des Leiters und ohne Störungen des Prüflings. So kann die flexible Schleife zum Beispiel einfach um ein Kabel gewickelt werden, was Messungen an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Drahtlänge und Spulengröße können individuell angepasst werden, was verschiedene Auswahlmöglichkeiten für Ihr tägliches Design und die Fehlerbehebung bietet.
Hauptmerkmale
- BNC Anschluss: Kann herstellerunabhängig mit jedem Oszilloskop verwendet werden
- Bandbreite: 85 Hz – 30 MHz
- Spulenquerschnitt (Durchmesser): 1,6 mm
- Genauigkeit (typisch): 2 %
- Spitzenstrom: 60 Apk
Weitere Funktionen

Messen Sie den ID-Strom des MOSFET
Die Sonden der RCP Serie verfügen über hervorragende Hochfrequenzmessfunktionen, verarbeiten problemlos Hochgeschwindigkeitssignale und sich schnell ändernde Stromwellenformen und helfen bei der Beobachtung hochfrequenter harmonischer Komponenten bei der Messung des Id-Stroms von MOSFETs.

BNC Schnittstelle
Die RCP60 Stromsonde verfügt über eine Standard-BNC-Schnittstelle ist somit kompatibel mit jedem Oszilloskop jeden Herstellers.

Kleiner Spulenquerschnitt
Der Querschnittsdurchmesser der Spule beträgt nur 1,6 mm, sodass Ingenieure den Strom an den schwer zugänglichen Teilen der Schaltung messen können, beispielsweise bei Chips mit engem Pinabstand wie TO-220, TO-47.

Anwendungen
- Messung von Strom mit einer Netzfrequenz von 50/60 Hz
- Messung harmonischer Komponenten im Strom
- Messung von Pin-Strömen in MOSFET- oder IGBT-Geräten
- Messung von Lastströmen und Oberschwingungsströmen höherer Ordnung in der Leistungselektronik
Technische Daten
| Modell | ![]() RCP60-XS | ![]() RCP120-XS | ![]() RCP300-XS | ![]() RCP600-XS | ![]() RCP1200-XS | ![]() RCP3000-XS | ![]() RCP6000-XS | ![]() RCP12000-XS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 85 Hz - 30 MHz | 34 Hz - 30 MHz | 10 Hz - 30 MHz | 10 Hz - 30 MHz | 12 Hz - 30 MHz | 3 Hz – 30 MHz | 2 Hz – 30 MHz | 2 Hz – 30 MHz |
| Messbereich | 60Apk | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk | 12000Apk |
| Ausgangs-Empfindlichkeit | 100 mV/A (10x) | 50 mV/A (20x) | 20 mV/A (50x) | 10 mV/A (100x) | 5 mV/A (200x) | 2 mV/A (500x) | 1 mV/A (1000x) | 0.5 mV/A (2000x) |
| Genauigkeit (typisch) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2% |
| Droop | 65%/ms | 35%/ms | 9%/ms | 6%/ms | 3%/ms | 2%/ms | 2%/ms | 2%/ms |
| Rauschen | <20 mVpp | <20mVpp | <18 mVpp | <12 mVpp | <5 mVpp | <5 mVpp | <5 mVpp | <6 mVpp |
| Spitzenspannung der Spulenisolation | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) | AC 1 kVrms (1 Min.) (50 Hz/60 Hz) ( nur Rogowski-Spulenteil ) |
| Leitungslänge | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) | 1,5m (Anpassbar bestellbar) |
| Innendurchmesser der Rogowski-Spule | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) | 25 mm misst Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm (anpassbar Bestellbar) |
| Umfang der Rogowski-Spulen | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar | 80 mm, anpassbar |
| Spulenquerschnitts-Durchmesser | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
| Schnittstelle | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC | 1MΩ BNC |









