Die OP10000-3 ist eine 10000X Dämpfungsspitze mit 300 MHz Bandbreite für die Micsig SIGOFIT Glasfaser isolierte Serie.
Staffelpreise auf Anfrage!
1.099,00 € Netto
1.307,81 € inkl. MwSt.
Lieferland
Kundengruppe
Währung
Lieferzeit: 1 Woche
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
Versandkostenfrei
Weitere Informationen
Beschreibung
Die OP10000-3 ist eine 10000X Dämpfungsspitze mit 300 MHz Bandbreite und einem Spannungbereich von ±8000V für die Micsig SIGOFIT Glasfaser isolierte Serie.
Die Tastkopfspitzen sind jeweils mit 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X und 10000X facher Dämpfung sowie in 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz und 1 GHz Bandbreiten Versionen erhältlich.
Spezifikation Dämpfungsglieder
| Sondenspitze | Abschwächung | Differenzialer Spannungsbereich (MOIP100P/200P/350P) | Differenzialer Spannungsbereich (MOIP500P/800P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1X/10X | ±1,25V / ±12,5V | ±0,5V / ±5V | 3,75 MΩ / 6 pF |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5V / ±25V | ±1V / ±10V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5X/50X | ±6,25V / ±62,5V | ±2,5V / ±25V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10X/100X | ±12.5V / ±125V | ±5V / ±50V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20X/200X | ±25V / ±250V | ±10V / ±100V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50X/500X | ±62,5V / ±625V | ±25V / ±250V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100X/1000X | ±125V / ±1250V | ± 50V / ± 500V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250V/ ±2500V | ± 100V / ± 1000V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625V / ±6250V | ± 250V / ± 2500V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N.A. | ± 500V / ± 5000V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |









