159,00 € Netto
189,21 € inkl. MwSt.
Lieferzeit: 1 Woche
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
Beschreibung
Der Micsig OP-SMA-Adapter ermöglicht die direkte SMA-Verbindung für optisch isolierte Tastköpfe der SigOFIT MOIP-Serie und eignet sich daher ideal für präzise Messungen schwacher Signale. Der Adapter ist für die nahtlose Integration in das optische Isolationssystem von SigOFIT konzipiert, bietet eine zweifache Dämpfung , unterstützt Eingangsspannungen bis zu 1 V und beinhaltet ein SMA-Kabel für den direkten Anschluss an die Signalquelle.
Der OP-SMA-Adapter erweitert die Flexibilität der MOIP-Serie, indem er es Ingenieuren ermöglicht, Differenzsignale mit niedriger Amplitude zu messen und gleichzeitig die hohe Signalqualität, die hervorragende Gleichtaktunterdrückung und das geringe Rauschen der optisch isolierten SigOFIT-Sonde beizubehalten. Er eignet sich ideal für HF-Messungen, Elektronikentwicklung, Labortests, Forschung und präzise Signalanalyse.
Standard-Dämpfungsglieder
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
Ultrahochspannungsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |









