Die OP500-5 ist eine 500X Dämpfungsspitze mit 500 MHz Bandbreite für die Micsig SIGOFIT Glasfaser isolierte Serie.
- Dieses Produkt wurde vom Hersteller abgekündigt
Beschreibung
Die OP500-5 ist eine 500X Dämpfungsspitze mit 500 MHz Bandbreite und einem Spannungbereich von ±250 V für die Micsig SIGOFIT Glasfaser isolierte Serie.
Die Tastkopfspitzen sind jeweils mit 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X und 10000X facher Dämpfung sowie in 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz und 1 GHz Bandbreiten Versionen erhältlich.
Spezifikationsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20 | 2X/20X | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF |
| OP500 | 50x/500x | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF |
| OP1000 | 100x/1000x | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |
Ultrahochspannungsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|
| OP20000 | 2000X/20000X | ±1000 V / ±10000 V | 120 MΩ / 2 pF |
| OP30000 | 3000X/30000X | ±1500 V / ±15000 V | 180 MΩ / 1 pF |
| OP40000 | 4000X/40000X | ±2000 V / ±20000 V | 240 MΩ / 1 pF |
| OPRF5000 | 500X/5000X | ±250 V / ±2500 V |










.jpg)
.jpg)
.jpg)