270,00 € Netto
321,30 € inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 1 -2 Tage
- 3 Jahre Garantie
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Beschreibung
Die Owon ODP-Serie sind lineare, programmierbare Dual-Output-Labornetzgeräte, die speziell für präzise und stabile Spannungs- und Stromversorgungen in Labor, Entwicklung und Serviceumgebung konzipiert sind.
Mit zwei unabhängigen Ausgängen (einem Hochleistungs-Kanal und einem 6-V-Hilfskanal) liefern sie bis zu 360 W Gesamtleistung plus 18 W auf CH2. Dank Over Voltage Protection (OVP) und Over Current Protection (OCP) sind angeschlossene Schaltungen sicher vor Überspannung und Überstrom geschützt.
Die Geräte besitzen eine 4-Zoll-Farb-LCD-Anzeige (480×320), bieten programmierbare Sequenzen (bis 100 Schritte, 1M Punkte), Datenlogging (bis 10k Werte), Speicher für 100 Gruppen und Schnittstellen wie USB, RS-232 und LAN zur Fernsteuerung.
Dank Sense-Mode wird Spannungsabfall an Leitungen kompensiert, wodurch auch bei hohen Strömen die Genauigkeit gewährleistet bleibt.
Features
- Zwei unabhängig steuerbare Kanäle+Sense
- Ausgangsauflösung: 1 mV / 1 mA
- Geringe Welligkeit / geringes Rauschen
- Bis zu 100 Gruppentimer
- Multi-Arbeitsmodus: einzeln, parallel und seriell
- Überspannungs-/Überstromschutz
- Datenprotokollierungsfunktion: Kann die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom aufzeichnen und die aufgezeichneten Daten im Diagramm anzeigen
- Automatisches Kühlsystem
- Multi-CI: USB, RS232 und LAN
- SCPI und LabVIEW werden unterstützt
Technische Daten
| Modell | ![]() ODP3122 | ![]() ODP6062 |
|---|---|---|
| Kanäle | 2 (CH1 + CH2) | 2 (CH1 + CH2) |
| Spannungsbereich CH1 | 0 – 30 V | 0 – 60 V |
| Spannungsbereich CH2 | 0 – 6 V | 0 – 6 V |
| Strombereich CH1 | 0 – 12 A | 0 – 6 A |
| Strombereich CH2 | 0 – 3 A | 0 – 3 A |
| Leistung CH1 | 360 W | 360 W |
| Leistung CH2 | 18 W | 18 W |
| Überspannungsschutz | 31 V (CH1), 6,6 V (CH2) | 61 V (CH1), 6,6 V (CH2) |
| Überstromschutz | 12,1 A (CH1), 3,1 A (CH2) | 6,1 A (CH1), 3,1 A (CH2) |
| Auflösung | 1 mV / 1 mA | 1 mV / 1 mA |
| Genauigkeit | U: ≤0,03% + 10 mV / I: ≤0,1% + 8 mA | U: ≤0,03% + 10 mV / I: ≤0,1% + 8 mA (CH1), ≤0,1% + 5 mA (CH2) |
| Ripple & Rauschen | ≤4 mVp-p / ≤1 mVrms / ≤5 mArms | ≤3 mVp-p / ≤1 mVrms / ≤4 mArms |
| Programmierung | CH1 programmierbar, bis 100 Gruppen, 1M Punkte | CH1 programmierbar, bis 100 Gruppen, 1M Punkte |
| Datenaufzeichnung | 10k Punkte (U, I, P) | 10k Punkte (U, I, P) |
| Speicher | 100 Gruppen | 100 Gruppen |
| Schnittstellen | USB Host/Device, RS-232, LAN | USB Host/Device, RS-232, LAN |
| Display | 4" Farb-LCD, 480×320 Pixel | 4" Farb-LCD, 480×320 Pixel |
| Kühlung | Lüfter | Lüfter |
| Abmessungen (B×H×T) | 250 × 158 × 358 mm | 250 × 158 × 358 mm |
| Gewicht | ca. 12,0 kg | ca. 12,0 kg |











