Beschreibung
Beim TH511 handelt es sich um einen hochpräzisen Halbleiter-C-V-Kennlinienanalysator, der im weiten Frequenzbereich von 1 kHz bis 2 MHz zuverlässig die Eingangskapazität Ciss, Ausgangskapazität Coss, Rückkopplungskapazität Crss sowie den Gate-Widerstand Rg ermittelt.Mit einem einstellbaren Gate-Bias von ±40 V und einem Drain-Bias von 200 V (TH511), 1 500 V (TH512) oder 3 000 V (TH513) erlaubt das Gerät zudem On-Off- und Kontaktprüfungen, List- und Trace-Scans sowie modulare Testabläufe für Einzeltransistoren und IGBT-Module auf bis zu sechs Kanälen.
Zahlreiche Automatisierungsschnittstellen (USB, LAN, GPIB) und Protokolloptionen (SCPI/Modbus) gewährleisten dabei nahtlose Integration in Testumgebungen und Produktionslinien.
Features
- VDS: 0 - 200 V
- 10,1-Zoll-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800, Linux-System
- Dual-CPU-Architektur, höchste Testgeschwindigkeit der LCR-Funktion: 0,56 ms
- Drei Testmethoden: Stichprobenprüfung, Listenscan und Grafikscan (optional)
- Vier parasitäre Parameter (Ciss, Coss, Crss, Rg) werden gemessen und auf demselben Bildschirm angezeigt
- CV-Kurvenscan, Ciss-Rg-Kurvenscan
- Integriertes Design: LCR + VGS-Niederspannungsquelle + VDS-Hochspannungsquelle + Kanalumschaltung + PC
- Standardmäßiger 2-Kanal-Test, der zwei Geräte oder Dual-Chip-Geräte gleichzeitig testen kann. Die Anzahl der Kanäle ist auf 6 erweiterbar, die Kanalparameter werden separat gespeichert.
- Schnellladung verkürzt die Kondensatorladezeit und ermöglicht schnelle Tests.
- Automatische Verzögerungseinstellung
- Hohe Vorspannung: VGS: 0 - ±40 V
- Sortierung mit 10 Behältern
Anwendungen
- Halbleiterbauelemente/Leistungsbauelemente
Prüfung der parasitären Kapazität und Analyse der C-V-Kennlinie von Dioden, Trioden, MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, integrierten Schaltkreisen, optoelektronischen Chips usw. - Halbleitermaterial
Wafer, Analyse der C-V-Kennlinie - Flüssigkristallmaterial
Analyse der elastischen Konstanten - Kapazitive Elemente
Prüfung und Analyse der C-V-Kennlinie von Kondensatoren, Prüfung und Analyse kapazitiver Sensoren
Technische Daten
| Parameter | ![]() TH511 | ![]() TH512 | ![]() TH513 |
|---|---|---|---|
| Drain-Bias (vds) | 0 – 200 V | 0 – 1500 V | 0 – 3000 V |
| Kanäle | 2 (auf 4/6 erweiterbar) | 2 (auf 4/6 erweiterbar) | 2 (auf 4/6 erweiterbar) |
| Anzeige | 10,1″ kapazitiver Touchscreen | 10,1″ kapazitiver Touchscreen | 10,1″ kapazitiver Touchscreen |
| Seitenverhältnis | 0,6729 | 0,6729 | 0,6729 |
| Auflösung (Display) | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 | 1280 × RGB × 800 |
| Testparameter | Ciss, Coss, Crss, Rg – vier beliebig wählbar | Ciss, Coss, Crss, Rg – vier beliebig wählbar | Ciss, Coss, Crss, Rg – vier beliebig wählbar |
| Messfrequenzbereich | 1 kHz – 2 MHz | 1 kHz – 2 MHz | 1 kHz – 2 MHz |
| Frequenzgenauigkeit | 0,0001 % | 0,0001 % | 0,0001 % |
| Frequenzauflösung | 10 mHz: 1,00000 – 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 – 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 – 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 – 2,00000 MHz | 10 mHz: 1,00000 – 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 – 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 – 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 – 2,00000 MHz | 10 mHz: 1,00000 – 9,99999 kHz 100 mHz: 10,0000 – 99,9999 kHz 1 Hz: 100,000 – 999,999 kHz 10 Hz: 1,00000 – 2,00000 MHz |
| Testpegelbereich | 5 mVrms – 2 Vrms | 5 mVrms – 2 Vrms | 5 mVrms – 2 Vrms |
| Pegelgenauigkeit | ± (10 % × Eingangswert + 2 mV) | ± (10 % × Eingangswert + 2 mV) | ± (10 % × Eingangswert + 2 mV) |
| Pegelauflösung | 1 mVrms (5 mVrms–1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms–2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms–1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms–2 Vrms) | 1 mVrms (5 mVrms–1 Vrms) 10 mVrms (1 Vrms–2 Vrms) |
| Gate-Bias (vgs) | 0 – ± 40 V | 0 – ± 40 V | 0 – ± 40 V |
| Gate-Genauigkeit | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) | ± (1 % × vgs + 8 mV) |
| Gate-Auflösung | 1 mV (0 – ± 10 V) 10 mV (± 10 – ± 40 V) | 1 mV (0 – ± 10 V) 10 mV (± 10 – ± 40 V) | 1 mV (0 – ± 10 V) 10 mV (± 10 – ± 40 V) |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz | 100 Ω ± 2 % @ 1 kHz |
| Rechenfunktionen | Absolute Abweichung Δ, Prozentabweichung Δ % | Absolute Abweichung Δ, Prozentabweichung Δ % | Absolute Abweichung Δ, Prozentabweichung Δ % |
| Kalibrier-funktionen | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD | OPEN, SHORT, LOAD |
| Mittelwertbildung | 1 – 255 Messdurchgänge | 1 – 255 Messdurchgänge | 1 – 255 Messdurchgänge |
| AD-Wandlungszeit | Fast+: 0,56 ms (> 5 kHz) Fast: 3,3 ms Mittel: 90 ms Langsam: 220 ms | Fast+: 0,56 ms (> 5 kHz) Fast: 3,3 ms Mittel: 90 ms Langsam: 220 ms | Fast+: 0,56 ms (> 5 kHz) Fast: 3,3 ms Mittel: 90 ms Langsam: 220 ms |
| Grundgenauigkeit | 0,001 % | 0,001 % | 0,001 % |
| Messbereich Ciss/Coss/Crss | 0,00001 pF – 9,99999 F | 0,00001 pF – 9,99999 F | 0,00001 pF – 9,99999 F |
| Messbereich Rg | 0,001 mΩ – 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ – 99,9999 MΩ | 0,001 mΩ – 99,9999 MΩ |
| Δ % Bereich | ± (0,000 % – 999,9 %) | ± (0,000 % – 999,9 %) | ± (0,000 % – 999,9 %) |
| List-Scan – Punkte | 20 Punkte (Mittelwert je Punkt einstellbar, Sortierung möglich) | 20 Punkte (Mittelwert je Punkt einstellbar, Sortierung möglich) | 20 Punkte (Mittelwert je Punkt einstellbar, Sortierung möglich) |
| Parameter (List-Scan) | Testfrequenz, vgs, vds, Kanal | Testfrequenz, vgs, vds, Kanal | Testfrequenz, vgs, vds, Kanal |
| Trigger-Modus (Seq.) | Alle Punkte pro Trigger; /EOM/INDEX einmal | Alle Punkte pro Trigger; /EOM/INDEX einmal | Alle Punkte pro Trigger; /EOM/INDEX einmal |
| Trigger-Modus (Schritt) | Pro Trigger ein Punkt; /EOM/INDEX je Punkt; Comparator nur am letzten | Pro Trigger ein Punkt; /EOM/INDEX je Punkt; Comparator nur am letzten | Pro Trigger ein Punkt; /EOM/INDEX je Punkt; Comparator nur am letzten |
| Grafischer Scan – Punkte | Bis zu 1001 Punkte frei wählbar | Bis zu 1001 Punkte frei wählbar | Bis zu 1001 Punkte frei wählbar |
| Ergebnisdarstellung (Grafik) | Mehrere Kurven mit gleichem Parameter ↔ verschiedene vgs Mehrere Kurven mit gleichem vgs ↔ verschiedene Parameter | Mehrere Kurven mit gleichem Parameter ↔ verschiedene vgs Mehrere Kurven mit gleichem vgs ↔ verschiedene Parameter | Mehrere Kurven mit gleichem Parameter ↔ verschiedene vgs Mehrere Kurven mit gleichem vgs ↔ verschiedene Parameter |
| Anzeigebereich (Grafik) | Echtzeit automatisch, gesperrt | Echtzeit automatisch, gesperrt | Echtzeit automatisch, gesperrt |
| Koordinatenlineal | Logarithmisch, linear | Logarithmisch, linear | Logarithmisch, linear |
| Parameter (Grafik) | vgs, vds | vgs, vds | vgs, vds |
| Trigger (Grafik, Single) | Einmaliger manueller Trigger: kompletter Scan | Einmaliger manueller Trigger: kompletter Scan | Einmaliger manueller Trigger: kompletter Scan |
| Trigger (Grafik, Cont.) | Endlosschleife: Start → Ende | Endlosschleife: Start → Ende | Endlosschleife: Start → Ende |
| Ergebnis-Speicherung | Grafik, Dateien | Grafik, Dateien | Grafik, Dateien |
| Vergleicher (Bins) | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL | 10 Bins, PASS, FAIL |
| Bin-Abweichung | Abweichung, Prozentabweichung, Aus | Abweichung, Prozentabweichung, Aus | Abweichung, Prozentabweichung, Aus |
| Bin-Modus | Toleranz, fortlaufend | Toleranz, fortlaufend | Toleranz, fortlaufend |
| Bin-Zählung | 0 – 99 999 | 0 – 99 999 | 0 – 99 999 |
| Bin-Beurteilung | Max. 4 Parameter-Limits/Bin; Überschreitung → Bin-Nummer; sonst FAIL | Max. 4 Parameter-Limits/Bin; Überschreitung → Bin-Nummer; sonst FAIL | Max. 4 Parameter-Limits/Bin; Überschreitung → Bin-Nummer; sonst FAIL |
| PASS/FAIL-Anzeige | Bin 1 – 10 → PASS-LED; sonst FAIL-LED | Bin 1 – 10 → PASS-LED; sonst FAIL-LED | Bin 1 – 10 → PASS-LED; sonst FAIL-LED |
| Datenspeicherung | 201 Messergebnisse im Stapel lesbar | 201 Messergebnisse im Stapel lesbar | 201 Messergebnisse im Stapel lesbar |
| Speicher intern | ~ 100 MB Flash für Konfigurationsdateien | ~ 100 MB Flash für Konfigurationsdateien | ~ 100 MB Flash für Konfigurationsdateien |
| Speicher extern (USB) | Konfigurationen, Screenshots, Logs | Konfigurationen, Screenshots, Logs | Konfigurationen, Screenshots, Logs |
| Tastatursperre | Verriegelbare Front-Panel-Tasten | Verriegelbare Front-Panel-Tasten | Verriegelbare Front-Panel-Tasten |
| USB HOST | 2× USB HOST (Maus/Tastatur), 1× USB-Stick | 2× USB HOST (Maus/Tastatur), 1× USB-Stick | 2× USB HOST (Maus/Tastatur), 1× USB-Stick |
| USB DEVICE | USB-Typ-B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB-Typ-B, USB TMC-USB488, USB 2.0 | USB-Typ-B, USB TMC-USB488, USB 2.0 |
| LAN | 10/100 Mbit/s Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet |
| HANDLER | Bin-Signalausgang | Bin-Signalausgang | Bin-Signalausgang |
| RS232C | 9-polig, überkreuzt | 9-polig, überkreuzt | 9-polig, überkreuzt |
| RS485 | Optional via RS232→RS485-Modul | Optional via RS232→RS485-Modul | Optional via RS232→RS485-Modul |
| Aufheizzeit | ≥ 60 Minuten | ≥ 60 Minuten | ≥ 60 Minuten |
| Netzspannung | 100 – 120 VAC / 198 – 242 VAC, 47 – 63 Hz | 100 – 120 VAC / 198 – 242 VAC, 47 – 63 Hz | 100 – 120 VAC / 198 – 242 VAC, 47 – 63 Hz |
| Leistungsaufnahme | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA | ≥ 130 VA |
| Abmessungen (B×H×T) | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm | 430 × 177 × 405 mm |
| Gewicht | 12 kg | 12 kg | 12 kg |









.jpg)
.jpg)
.jpg)




