Beschreibung
Die TH6200-Serie ist eine programmierbare, lineare Doppelbereich-DC-Stromversorgung mit 4,3″ Farb-TFT-LCD, numerischer Tastatur und umfassenden Schnittstellen (RS232, USB, optional GPIB), optimiert für schnelle Bedienung in Labor- und Produktionsumgebungen.Features
- Frisches, übersichtliches UI mit chinesischer und englischer Bedienoberfläche
- 24-Bit-Farb-TFT-LCD (480×272) mit numerischer Tastatur und Drehknopf für einfache Parametereingabe
- Lineares Design, Doppelbereich-Ausgang für hohe Präzision und Stabilität, niedriges Ripple/Rauschen
- Kompakte 1/2 2U-Bauform mit Front- und Rückseiten-Terminals für Ausgang und Sense
- Leistungsfähige Programmierfähigkeit: 100 Speicherstände, 10 Trigger-Dateien, je 100 Sequenzschritte mit Loop-Funktion
- Timing-Ausgang (0,1–99999,9 s), Copy-Screen-Funktion, Remote-Sense zur Leitungsverlustkompensation
- Schutzfunktionen: OVP, OCP, Temperaturüberwachung mit intelligentem Lüfter
- SCPI-Protokoll-Unterstützung, Fernsteuerung via RS232, USB Host/Device, optional GPIB, Software-Monitoring und Firmware-Upgrade per USB-Flash
Anwendungen
- Forschung & Entwicklung, Designverifikation und allgemeine Labortests
- Produktionslinien-Routineprüfungen, Wartung und automatisierte Testsysteme
- Solar-PV-Simulationstests, Elektrofahrzeug-Simulation
- Lehr- und Ausbildungs-Labore für präzise Versuche
Technische Daten
| Modellvergleich | Kanalausgabe | Anzeige | Auflösung | Einstellgenauigkeit | Rücklesegenauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6201 | 2 Bereiche: Range1 0–20 V/5 A/100 W; Range2 0–8 V/10 A/80 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,04 %+8 mV; Strom: ≤0,1 %+5 mA | Spannung: ≤0,04 %+8 mV; Strom: ≤0,1 %+5 mA |
![]() TH6202 | 2 Bereiche: Range1 0–32 V/3 A/96 W; Range2 0–15 V/6 A/90 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,04 %+8 mV; Strom: ≤0,1 %+5 mA | Spannung: ≤0,04 %+8 mV; Strom: ≤0,1 %+5 mA |
![]() TH6203 | 2 Bereiche: Range1 0–72 V/1,5 A/108 W; Range2 0–32 V/3 A/96 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,01 %+3 mV; Strom: ≤0,01 %+4 mA | Spannung: ≤0,01 %+3 mV; Strom: ≤0,01 %+4 mA |
![]() TH6212 | 2 Bereiche: Range1 0–32 V/6 A/192 W; Range2 0–15 V/12 A/180 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,01 %+6 mV; Strom: ≤0,01 %+? mA | Spannung: ≤0,01 %+6 mV; Strom: ≤0,01 %+? mA |
![]() TH6213 | 2 Bereiche: Range1 0–72 V/3 A/216 W; Range2 0–32 V/6 A/192 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,01 %+5 mV; Strom: ≤0,01 %+4 mA | Spannung: ≤0,01 %+5 mV; Strom: ≤0,01 %+4 mA |









.jpg)
.jpg)
.jpg)
