Beschreibung
Die TH6300-Serie ist eine programmierbare, automatische DC-Stromversorgung mit Auto-Range, 4,3″ TFT-LCD, numerischer Tastatur und vielfältigen Schnittstellen (RS232, USB, optional GPIB), optimiert für präzise Labor- und Produktionsanwendungen.Features
- Auto-Range-Eingang (automatische Spannungs-/Strombereichswahl) für komfortable Bedienung ohne manuelles Umschalten
- 4,3″ 24-Bit-Farb-TFT-LCD mit numerischer Tastatur und Drehknopf für schnelle, übersichtliche Parametereingabe und Anzeige
- Hohe Genauigkeit und Auflösung, niedriger Ripple/Rauschen durch lineares Design
- Unterstützung von Listen-/Schritt-Ausgang (Trigger-File) mit bis zu 100 Schritten und Speicher für Tastpläne
- Shutdown-Datenspeicherung und Boot-Daten-Loading zur Wiederherstellung nach Neustart
- Intelligente Lüftersteuerung, Timing-Ausgang, Remote-Sense-Funktion zur Leitungsverlust-Kompensation
- Fernsteuerung und Monitoring via RS232, USB Host/Device, optional GPIB; SCPI-kompatibel
- Schutzfunktionen: OVP, OCP, OTP, Reverse-Verbindungsschutz
- Softwarekontrolle über PC, Datenspeicherung und Callback-Funktionen
Anwendungen
- Forschung & Entwicklung, Design-Verifikation und Labortests
- Produktionslinien-Routineprüfungen, Wartung und automatisierte Prüfsysteme
- Solar-PV-Simulation, Elektrofahrzeug-Simulationstests
- Lehr- und Ausbildungs-Labore
Technische Daten
| Modellvergleich | Kanalausgabe | Anzeige | Auflösung | Einstellgenauigkeit | Rücklesegenauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6301 | 3 Kanäle: CH1 0–20 V/30 A; CH2 0–30 V/30 A; CH3 0–5 V/30 A; 200 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+30 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+30 mA |
![]() TH6302 | 1 Kanal, 0–30 V/20 A/200 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+20 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+20 mA |
![]() TH6303 | 1 Kanal, 0–60 V/10 A/200 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+10 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+10 mA |
![]() TH6304 | 1 Kanal, 0–120 V/5 A/200 W | Digitale Anzeige | 10 mV/1 mA | Spannung: ≤0,05 %+15 mV; Strom: ≤0,1 %+20 mA | Spannung: ≤0,05 %+15 mV; Strom: ≤0,1 %+20 mA |
![]() TH6312 | 1 Kanal, 0–30 V/30 A/360 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+30 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+30 mA |
![]() TH6313 | 1 Kanal, 0–60 V/15 A/360 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+15 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+15 mA |
![]() TH6314 | 1 Kanal, 0–120 V/6 A/360 W | Digitale Anzeige | 10 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+15 mV; Strom: ≤0,1 %+5 mA | Spannung: ≤0,05 %+15 mV; Strom: ≤0,1 %+5 mA |
![]() TH6323 | 1 Kanal, 0–60 V/25 A/600 W | Digitale Anzeige | 1 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+25 mA | Spannung: ≤0,05 %+10 mV; Strom: ≤0,1 %+25 mA |
![]() TH6324 | 1 Kanal, 0–120 V/10 A/600 W | Digitale Anzeige | 10 mV/0,1 mA | Spannung: ≤0,05 %+15 mV; Strom: ≤0,1 %+10 mA | Spannung: ≤0,05 %+15 mV; Strom: ≤0,1 %+10 mA |









.jpg)
.jpg)
.jpg)
