- Dieses Produkt wurde vom Hersteller abgekündigt
Produktkonfiguration
Beschreibung
Die faseroptisch isolierte Sonde SigOFIT MOIP800P (MOIP08P) ermöglicht die Messung kleiner und großer Spannungen mit einer Bandbreite von 800 MHz und einer Gleichtaktspannung von bis zu 60 kVss. Beispielsweise kann ein Gate-Signal an einem High-Side-FET oder IGBT bei 600 V oder sogar 1200 V gemessen werden.
Dank Micsigs exklusiver optischer Isolationstechnologie SigOFIT™ wird die SigOFIT-Sonde laserbetrieben und liefert im Gegensatz zu herkömmlichen Sonden, die nur Hochspannungssignale messen können, eine extrem hohe Gleichtaktunterdrückung (CMRR) und Isolationsspannung. Die SigOFIT-Sonde kann mit verschiedenen Dämpfungsspitzen verwendet werden, um Differenzmessungen in Spannungsbereichen von ±0,5 V bis ±5000 V durchzuführen und so einen vollen Messbereich mit einem sehr hohen Signal-Rausch-Verhältnis zu erzielen. Halbleiterbauelemente der dritten Generation wie SiC und GaN können hohe Spannungen in wenigen Nanosekunden schalten, die hochenergetische, hochfrequente Oberschwingungen enthalten. Durch die Verwendung hochwertiger koaxialer Dämpfungsspitzen und branchenüblicher MCX- und MMCX-Steckverbinder unterdrücken SigOFIT-Sonden die durch hochfrequentes Gleichtaktrauschen verursachten Schwingungen perfekt. Die automatische Kalibrierung ist in weniger als einer Sekunde abgeschlossen und gewährleistet eine präzise Signalausgabe in Echtzeit.
Darüber hinaus verfügt die MOIP800P-Sonde über eine sehr niedrige Eingangsimpedanz von < 3 pF, ein sehr hohes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis von bis zu 110 dB und eine sehr genaue Gleichstromverstärkung von 1 %.
Merkmale
- Unterstützt alle BNC-Oszilloskope
- Austauschbare Dämpfungsspitzen
- Bandbreite bis zu 800 MHz
- 180 dB Gleichtaktunterdrückung bei Gleichstrom
- über 110 dB Gleichtaktunterdrückung bei 800 MHz
- 60 kVspk Gleichtaktspannungsbereich
- Differenzeingangsspannungsbereich bis zu ±5000 V
- 1% Gleichstromverstärkungsgenauigkeit
- Automatische Nullstellung in weniger als 1 Sekunde
Anwendungsgebiete
- Entwurf von Motorantrieben und Leistungsumrichtern
- Entwurf von GaN-, SiC-Halb-/Vollbrückenbauelementen
- Auslegung von Wechselrichtern, USV-Anlagen und Schaltnetzteilen
- Sicherheitsprüfung für Hochspannungen und hohe Bandbreiten
- Bewertung von Leistungselektronik
- Stromshuntmessungen
- Fehlersuche bei elektromagnetischen Störungen (EMI) und elektrostatischer Entladung (ESD)
- Schwimmende Messungen
Weitere Informationen

CMRR
Die SigOFIT-Sonde weist ein hohes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) von bis zu 128 dB bei 100 MHz und über 108 dB bei 1 GHz auf.

GaN geeignet
Die Micsig SigOFIT-Sonden wurden speziell für GaN und ähnliche Anwendungen entwickelt. Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Messleitungen kurz und die Eingangskapazität beträgt weniger als 3 pF.

Hohe Genauigkeit
Die SigOFIT-Sonde zeichnet sich durch hervorragende Amplituden-Frequenz-Eigenschaften aus, und die Genauigkeit der Gleichstromverstärkung liegt unter 1 %. Der maximale Rauschpegel innerhalb des Messbereichs beträgt <450 μVrms, und die Nullpunktdrift liegt nach der Aufwärmphase unter 500 μV.

Für Halbleiter der dritten Generation
SiC- und GaN-Bauelemente können hohe Spannungen in wenigen Nanosekunden schalten, und das Signal kann hochenergetische, hochfrequente Harmonische aufweisen.
Technische Daten
| Modellvergleich | MOIP100P | MOIP200P | MOIP350P | MOIP500P | MOIP800P | MOIP1000P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 800 MHz | 1 GHz |
| Aufstiegszeit | ≤3,5 ns | ≤1,5 ns | ≤1ns | ≤700 PS | ≤438ps | ≤350 PS |
| SMA-Eingangsimpedanz | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF | 1 MΩ; || 10 pF |
| Ausgangsspannung | ±1,25 V | ±1,25 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V | ±0,5 V |
| Differenzspannungsbereich | 1X: ±1,25 V 2X: ±2,5V 10X: ±12,5 V 20X: ±25V 50X: ±62,5 V 500X: ±625 V1000x: ±1250 V 2000X: ±2500V 5000X: ±6250V
| 20X: ±10V 50X: ±25V 100x: ±50 V1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V
| 20X: ±10V 50X: ±25V 100x: ±50V 1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V | 20X: ±10V 50X: ±25V 100x: ±50 V1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V 10000X: ±5000V | 1X: ±0,5V 2X: ±1V 10X: ±5V 20X: ±10V 50X: ±25V 500X: ±250 V1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V 1000X: ±5000V | 20X: ±10V 50X: ±25V 1000x: ±500 V 2000X: ±1000V 5000X: ±2500V 10000X: ±5000V |
| Lärm | <450μVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <0,3 mVrms | <450μVrms | <0,3 mVrms |
| Laufzeitverzögerung | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) | 15,42 ns (2 m Kabellänge) |
| Stromversorgung | USB Typ-C, Gleichstrom: 12 V | USB Typ-C, Gleichstrom: 12 V | USB Typ-C, Gleichstrom: 12 V | USB Typ-C, Gleichstrom: 12 V | USB Typ-C, Gleichstrom: 12 V | USB Typ-C, Gleichstrom: 12 V |
| Genauigkeit der Gleichstromverstärkung | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Gleichtaktspannungsbereich | 60 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 85 kVpk | 60 kVpk | 85 kVpk |
| Kabellänge | 2 M (Std.) (anpassbar) | 2 M (Std.) (anpassbar) | 2 M (Std.) (anpassbar) | 2 M (Std.) (anpassbar) | 2 M (Std.) (anpassbar) | 2 M (Std.) (anpassbar) |
Spezifikationsdämpfer
| Sondenspitze | Dämpfung | Differenzspannungsbereich (MOIP100P) | Differenzspannungsbereich (MOIP800P) | Differenzspannungsbereich (MOIP200P/350P/500P/1000P) | Eingangsimpedanz |
|---|---|---|---|---|---|
| OP10 | 1x/10x | ±1,25 V / ±12,5 V | ±0,5 V / ±5 V | 3,75 MΩ / 6 pF | |
| OP20 | 2X/20X | ±2,5 V / ±25 V | ±1 V / ±10 V | ±1 V / ±10 V | 4,47 MΩ / 4 pF |
| OP50 | 5x/50x | ±6,25 V / ±62,5 V | ±2,5 V / ±25 V | ±2,5 V / ±25 V | 4,19 MΩ / 2 pF |
| OP100 | 10x/100x | ±12,5 V / ±125 V | ±5 V / ±50 V | ±5 V / ±50 V | 4,10 MΩ / 2 pF |
| OP200 | 20x/200x | ±25 V / ±250 V | ±10 V / ±100 V | 9,03 MΩ / 2 pF | |
| OP500 | 50x/500x | ±62,5 V / ±625 V | ±25 V / ±250 V | 20,98 MΩ / 1 pF | |
| OP1000 | 100x/1000x | ±125 V / ±1250 V | ± 50 V / ± 500 V | ±50 V / ±500 V | 20,94 MΩ / 1 pF |
| OP2000 | 200X/2000X | ±250 V / ±2500 V | ± 100 V / ± 1000 V | ± 100 V / ± 1000 V | 20,52 MΩ / 1 pF |
| OP5000 | 500X/5000X | ±625 V / ±6250 V | ± 250 V / ± 2500 V | ± 250 V / ± 2500 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF | 40,92 MΩ / 1 pF |
| OP10000 | 1000X/10000X | N / A | ± 500 V / ± 5000 V | ± 500 V / ± 5000 V | 40,82 MΩ / 2,4 pF |










.jpg)
.jpg)
.jpg)
