Beschreibung
Die TH6700A-Serie ist eine einzelne, programmierbare, schaltende DC-Netzgeräte-Serie mit breitem Ausgangsbereich und konstant leistungsorientiertem Betrieb (360 W, 720 W, 1080 W), die Master-Slave in Reihe oder Parallel für höhere Spannungs- bzw. Stromanforderungen unterstützt und über umfassende Steuerungs- und Schutzfunktionen verfügt.Features
- Breiter Ausgangsbereich mit konstanter Leistungsausgabe und hoher Effizienz sowie hoher Leistungsdichte
- Programmierbare Innenwiderstandssimulation für Batteriesimulation
- CC-Prioritätsmodus zum Vermeiden von Überschwingern z.B. bei LED-Tests
- Master-Slave-Betrieb in Reihe oder Parallel für höhere Spannungs- oder Stromkonfigurationen
- 4-stellige LED-Anzeige, Bedienung per Drehknopf für Spannung/Strom-Anpassung
- Programmierbare Anstiegs-/Abfallzeiten für Spannung und Strom (Slope-Funktion)
- Schnittstellen: RS232, USB Host/Device, LAN und analoge Steuerung
- Schutzfunktionen: OVP, OCP, OTP sowie Remote-Sense, intelligente Lüftersteuerung, Firmware-Upgrade via USB
Anwendungen
- Forschung & Entwicklung und Design-Verifikation
- Tests in Photovoltaik-, Batteriezellen- und Elektrofahrzeugentwicklung (Batteriesimulation)
- Produktionslinien-Routineprüfungen und automatisierte Testsysteme
- Lehre und Ausbildung in Laboren
- LED- und Beleuchtungstests (Inrush-Vermeidung)
Technische Daten
| Modellvergleich | Kanalausgabe | Anzeige | Auflösung | Einstellgenauigkeit | Rücklesegenauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6711A | 1 Kanal, 0–30 V/33 A/360 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6712A | 1 Kanal, 0–30 V/66 A/720 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6713A | 1 Kanal, 0–30 V/100 A/1080 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6721A | 1 Kanal, 0–80 V/12.5 A/360 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6722A | 1 Kanal, 0–80 V/25 A/720 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6723A | 1 Kanal, 0–80 V/37.5 A/1080 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6731A | 1 Kanal, 0–250 V/4.2 A/360 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6732A | 1 Kanal, 0–250 V/8.4 A/720 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6733A | 1 Kanal, 0–250 V/12.6 A/1080 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6741A | 1 Kanal, 0–800 V/1.32 A/360 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6742A | 1 Kanal, 0–800 V/2.64 A/720 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |
![]() TH6743A | 1 Kanal, 0–800 V/3.96 A/1080 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤0.1 %+10 mV; Strom: ≤0.1 %+30 mA | Spannung: ≤0.1 %+20 mV; Strom: ≤0.1 %+40 mA |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
