Beschreibung
Die TH6900-Serie ist eine programmierbare Schaltnetzteilserie (750 W / 1500 W / 3000 W) mit breitem Ausgangsbereich (bis 1000 V/120 A), schneller Transientenantwort, hoher Effizienz und Multifunktionssteuerung via LCD, Tastatur und umfangreichen Schnittstellen.Features
- Breiter Ausgangsbereich mit konstantem Power-Output, bis zu 3× Gleichleistung im „rechteckigen“ Format
- Hohe Effizienz (bis 93 %) dank LLC-Multi-Resonanz-Inverter, Active PFC, Power Factor ≥0.99
- Hohe Auflösung/Präzision, niedriger Ripple/Rauschen, schnelle Transienten (<2 ms) sowie einstellbare Anstiegs-/Abfallzeiten
- CV/CC/CP-Betrieb, Master-Slave-Parallelschaltung bis 10 Einheiten für höhere Leistung/Strom
- Umfangreiche Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OTP, Undervoltage, Sense-Umkehrschutz und integrierte Entlade-Schaltung (Uout <10 V in 1 s)
- Eingebaute Funktionsgeneratoren (Sine/Square/Triangle/Trapezoid), Solarzellensimulation, Sequenztest mit bis zu 50 Sequenzen à 22 Schritte
- Flexible Steuerung: 4,3″ Farb-LCD, numerische Tastatur, Drehregler, RS232/USB HOST, optional RS485/LAN/CAN/GPIB, analoges Interface, SCPI-Unterstützung
Anwendungen
- Forschung & Entwicklung, Design-Verifikation und Labortests
- Solar-PV-Simulation, Batterie- und Fahrzeugprüfungen, erneuerbare Energien
- Produktionslinien-Routineprüfung, Burn-in- und automatisierte Prüfsysteme
- Lehrlabore, LED-Tests, allgemeine Dauer- und Zyklustests
Technische Daten
| Modellvergleich | Kanalausgabe | Anzeige | Auflösung | Einstellgenauigkeit | Rücklesegenauigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TH6940-60 | 1 Kanal, 0–40 V/60 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-30 | 1 Kanal, 0–80 V/30 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69200-12.5 | 1 Kanal, 0–200 V/12,5 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69360-7.5 | 1 Kanal, 0–360 V/7,5 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69500-5 | 1 Kanal, 0–500 V/5 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH69750-3 | 1 Kanal, 0–750 V/3 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH691000-2.5 | 1 Kanal, 0–1000 V/2,5 A/750 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6935-100 | 1 Kanal, 0–35 V/100 A/1500 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |
![]() TH6980-60 | 1 Kanal, 0–80 V/60 A/1500 W | Digitale Anzeige | 10 mV/10 mA | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) | Spannung: ≤±(0,05 %+0,04 %FS); Strom: ≤±(0,15 %+0,10 %FS) |











.jpg)
.jpg)
.jpg)
