429,00 €*
- 3 Jahre Garantie
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
Lieferzeit: 3-4 Wochen
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Beschreibung
Das OWON XDG2080 ist ein fortgeschrittener Funktionsgenerator der Sinus, Rechteck, Impuls, Rampe, Rauschen, Harmonische Signale erzeugen kann. Arbiträrwellenformen können mit exponentiellen Anstieg, exponentiellen Abfall, sin(x)/x, Stufenwelle und etc. erzeugt werden. Das Gerät verfügt über Insgesamt 150 integrierte Wellenformen und benutzerdefinierte Arbiträrwellenformen. Die Serie verfügt über einen Frequenzzähler, externen Modulationseingang, externen Triggereingang, Internen Taktausgang und Eingang/Ausgang für externen Referenztakt.
Die XDG2000 Serie ermöglicht die umfassende Modulation von Signalen darunter: AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM
Die Generatoren der Serie verfügt kommt mist kostenlosen SPCI und LabVIEW Skripte für die Automatisierung und mit einer PC Software zur Fernsteuerung des Generators.
Features
- Frequenzausgang:
80 MHz - Abtastrate:
500MSa/s - 14 Bit Vertikale Auflösung:
max. 10Mpts Arb-Wellenformlänge - Umfassende Wellenformausgabe:
6 Grundwellenformen und 150 integrierte Arbiträrwellenformen - Umfangreiche Modulationsfunktionen:
AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM - Steuerung und Automatisierung:
SCPI und LabVIEW werden unterstützt
PC Software verfügbar - Display:
3,6-Zoll-TFT-LCD

Funktionen

Zweikanal
Zwei Kanalbetrieb mit äquivalenter Leistung möglich

Arbiträrwellenformen
Bietet mehr als 150 Sorten integrierte Arbiträrwellenformen

Modulationsmodi
Unterstützt AM-, FM-, PM- und FSK-Modulationsmodus
.webp)
Sweep Funktion
Technische Daten
| Spezifikation | ![]() XDG2100 | ![]() XDG2080 | ![]() XDG2060 | ![]() XDG2035 | ![]() XDG2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanäle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frequenzausgang | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Abtastrate | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s | 500 MSa/s |
| Vertikale Auflösung | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Arb.-Wellenlänge | 2 – 10 M Punkte | 2 – 10 M Punkte | 2 – 10 M Punkte | 2 – 10 M Punkte | 2 – 10 M Punkte |
| Frequenzauflösung | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz | 1 µHz |
| Sinus | 1 µHz – 100 MHz | 1 µHz – 80 MHz | 1 µHz – 60 MHz | 1 µHz – 35 MHz | 1 µHz – 30 MHz |
| Rechteck | 1 µHz – 30 MHz | 1 µHz – 30 MHz | 1 µHz – 30 MHz | 1 µHz – 15 MHz | 1 µHz – 15 MHz |
| Puls | 1 µHz – 25 MHz | 1 µHz – 25 MHz | 1 µHz – 25 MHz | 1 µHz – 15 MHz | 1 µHz – 15 MHz |
| Rampe | 1 µHz – 3 MHz | 1 µHz – 3 MHz | 1 µHz – 3 MHz | 1 µHz – 3 MHz | 1 µHz – 3 MHz |
| Rauschen (−3 dB, typ.) | 100 MHz | 80 MHz | 60 MHz | 35 MHz | 30 MHz |
| Arbiträr (Frequenz) | 1 µHz – 15 MHz | 1 µHz – 15 MHz | 1 µHz – 15 MHz | 1 µHz – 15 MHz | 1 µHz – 15 MHz |
| Harmonisch | 1 µHz – 50 MHz | 1 µHz – 40 MHz | 1 µHz – 30 MHz | 1 µHz – 17,5 MHz | 1 µHz – 15 MHz |
| Genauigkeit | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) | ±2 ppm (25 °C ±5 °C) |
| Amplitude an 50 Ω | 1 mVpp – 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp – 5 Vpp (≤ 60 MHz); 1 mVpp – 2,5 Vpp (≤ 100 MHz) | 1 mVpp – 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp – 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp – 10 Vpp (≤ 25 MHz); 1 mVpp – 5 Vpp (≤ 60 MHz) | 1 mVpp – 10 Vpp (≤ 25 MHz) | 1 mVpp – 10 Vpp (≤ 25 MHz) |
| Modulationsarten | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM, SUM |
| Zählerbereich | 100 mHz – 200 MHz | 100 mHz – 200 MHz | 100 mHz – 200 MHz | 100 mHz – 200 MHz | 100 mHz – 200 MHz |
| Zählerauflösung | 7 Stellen | 7 Stellen | 7 Stellen | 7 Stellen | 7 Stellen |
| Abmessungen (B × H × T) | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm | 340 × 177 × 90 mm |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Modell | ![]() XDG2000 | ![]() DGE3000 Serie |
|---|---|---|
| Bandbreite | 30 bis 100 MHz | 30 bis 60 MHz |
| Frequenzauflösung | 1 μHz mit 7 Ziffern | 6 Ziffern |
| Länge der Wellenform | 10 Mpts | 100 kpts |
| Frequenzzähler | 100 mHz - 200 MHz | 100 mHz - 200 MHz |












