Das F505TS dient zur Kalibrierung von Siglent Vektor-Netzwerkanalysatoren
Beschreibung
Siglent F505TS Mechanisches Kalibrierungsset: OSLT, DC-18 GHz, N-Stecker und Buchse
Features
- OSLT
- DC-18 GHz
- N-Stecker und Buchse
Technische Daten
Modell | Beschreibung | Anschlüsse |
---|---|---|
F503ME | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | N-Stecker |
F503FE | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | N-Buchse |
F603ME | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | 3,5 mm SMA-Stecker |
F603FE | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | 3,5 mm SMA-Buchse |
F504MS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Stecker |
F504FS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Buchse |
F504TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Stecker und Buchse |
F604MS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | 3,5 mm SMA-Stecker |
F604FS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | 3,5 mm SMA-Buchse |
F604TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | 3,5 mm Stecker und Buchse |
F505TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 18 GHz | N-Stecker und Buchse |
F606TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 27 GHz | 3,5 mm Stecker und Buchse |
Y504MS | Integriertes mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Stecker |
Y504FS | Integriertes mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Buchse |
* Open, Short, Load, Through