Das F603FE dient zur Kalibrierung von Siglent Vektor-Netzwerkanalysatoren
Beschreibung
Das F603FE ist ein Kalibrierungsset für die Selbstkalibrierung der Vektor-Netzwerkanalysatoren SVA1000X Serie. Offen(F), Kurz(F), Match(F, 50), Durch(F-F), 50 Ω, 4,5 GHz, SMA-Typ Buchse.
Features
- Impendenz: 50 Ω
- Leistung: 1 W
- Schnittstellen Standard: IEC 60169-23
- Haltbarkeit: > 2000
- Drehmoment: 0,9Nm
- Schlüssel: 8mm
- Temperatur: -15 ℃ ~ + 35 ℃
Technische Daten
Type | Anschluss | Spezifikation |
---|---|---|
Open | 3,5-mm-Buchse | DC – 4,5 GHz, Phasenabweichung ≤ ± 1,0° |
Short | 3,5-mm-Buchse | DC – 4,5 GHz, Phasenabweichung ≤ ± 1,0° |
Load | 3,5-mm-Buchse | DC – 4,5 GHz, SWR ≤ 1,04 (Rückflussdämpfung ≥ -34 dB) |
Through | 3,5-mm-Buchse auf 3,5-mm-Buchse | DC – 9 GHz, SWR ≤ 1,035 (Rückflussdämpfung ≥ -35 dB), Einfügungsdämpfung ≤ 0,2 dB, Verzögerung = 56,8 ps |
Modell | Beschreibung | Anschlüsse |
---|---|---|
F503ME | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | N-Stecker |
F503FE | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | N-Buchse |
F603ME | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | 3,5 mm SMA-Stecker |
F603FE | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 4,5 GHz | 3,5 mm SMA-Buchse |
F504MS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Stecker |
F504FS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Buchse |
F504TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Stecker und Buchse |
F604MS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | 3,5 mm SMA-Stecker |
F604FS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | 3,5 mm SMA-Buchse |
F604TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | 3,5 mm Stecker und Buchse |
F505TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 18 GHz | N-Stecker und Buchse |
F606TS | Mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 27 GHz | 3,5 mm Stecker und Buchse |
Y504MS | Integriertes mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Stecker |
Y504FS | Integriertes mech. Kalibrier-Kit: OSLT*, 50 Ω, DC - 9 GHz | N-Buchse |
* Open, Short, Load, Through