
Siglent Oszilloskop Option Tabelle
SIGLENT bietet eine Reihe von Oszilloskopen, die Ihren Anwendungsanforderungen und Ihrem Budget entsprechen.
Hier ist eine Tabelle mit Funktionen und Optionen unserer leistungsstärksten Oszilloskope, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, was für Sie am besten geeignet ist.
S – Standard, inkludiert
O – Optional
| Funktion | SDS2000X-E | SDS2000X Plus | SDS5000X | SDS6000A |
|---|---|---|---|---|
| ADC per analog Input | - | - | - | S |
| Bode Plot / Frequency Analysis | S | S | S | S |
| HDMI Output | - | - | - | S |
| Measurement Histogram / Trending | - | S | S | S |
| Probe Adapters (LPA10/Lecroy, TPA10/TEK) | - | - | O | O |
Standard Serial Decoding | S | S | S | S |
| 10-bit Resolution Mode | - | S | - | - |
| 10 MHz In/Out | - | - | S | - |
| Web browser remote control | S | S | S | S |
| Zone trigger | - | S | S | S |
| AWG/ Function Generator | O | O | O | O |
| Bandwith Upgrade | - | O | O | O |
| Eye diagram / Jitter Analysis | - | - | - | O |
| Mixed Signals/MSO/Logic | O | O | O | O |
| Power Analysis | - | O | O | O |
Optional Serial Decoding | - | O | O | O |































