1.099,00 € Netto
1.248,31 € inkl. MwSt.
Auf Lager, Lieferzeit: 1-2 Tage
.jpg)
.jpg)
.jpg)
- 3 Jahre Garantie
- 2,5% Vorkassenrabatt
- Bei Verwendung der Zahlungsart Vorkasse durch Banküberweisung, wird an der Kasse automatisch 2,5% der Einkaufssumme abgezogen.
Produktkonfiguration
Beschreibung
Das TO3004 ist ein Oszilloskop aus Micsigs neuester Oszilloskop-Serie und bietet zahlreiche Verbesserungen hinsichtlich Funktionen und Benutzerfreundlichkeit. Im Vergleich zum Vorgängermodell wurde das Display von 8 auf 10,1 Zoll vergrößert und verfügt nun über eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Auch der System-on-a-Chip (SoC) wurde optimiert und gewährleistet so jederzeit einen reibungslosen Betrieb.
Die Touch-Bedienung des Micsig TO3004 ist intuitiv. Diese einfache Bedienung ist für Smartphone- und Tablet-Nutzer heutzutage selbstverständlich, für ein Oszilloskop jedoch neu und innovativ. Als Betriebssystem kommt eine angepasste Android-Version zum Einsatz, die dem Gerät eine hohe Systemkompatibilität verleiht. In Kombination mit der Akkulaufzeit von 5 Stunden und der Touchscreen-Bedienung eignet sich das TO3004 ideal sowohl für den mobilen Einsatz als auch als Tischoszilloskop. Dank des digitalen Triggersystems ist der Triggerjitter sehr gering und die Triggerung hochpräzise. Darüber hinaus unterstützt das Oszilloskop serielle Bus-Triggerung und Bus-Dekodierung. UART, CAN, LIN, SPI & I2C ab Werk.
Merkmale
- Kompaktes Oszilloskop mit 4 Kanälen
- Bandbreite 300 MHz
- 2 GS/s Echtzeit-Abtastrate.
- Android-Betriebssystem
- Austauschbare Batterie
- Bis zu 220 Mpts Speichertiefe.
- 8"/20,3 cm industrielles LCD, Auflösung 1280x800, kapazitiver Multi-Touchscreen.
- Schnittstellen: WLAN, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, HDMI, Triggerausgang, Masse
- Anschluss für die Sondenkalibrierung.
- Unterstützt Bus-Triggerung und -Dekodierung: UART, I²C, SPI, CAN, LIN.
- PC-Software, iOS- und Android-Mobil-App zur Fernsteuerung des Oszilloskops.
- Integrierter 32-GB-Speicher für Wellenform- und Videoaufzeichnung.
- 7500-mAh-Lithium-Akku, Akkulaufzeit bis zu 5 Stunden.
- Bildschirmfreigabe über WLAN, USB und HDMI


Oszilloskop-Funktionen

Android-System mit 32 GByte
Das Oszilloskop bietet das weltweit erste Android-basierte Oszilloskop-Betriebssystem und verfügt über 32 GByte Speicher.

Touchscreen-Tastatur
Software-Tastatur für gewohnte, schnelle Eingabe auf Smart-Geräten.

Viele Triggerfunktionen

Serielle Bus-Dekodierung
Unterstützt serielle Triggerung und Dekodierung (I2C, SPI, RS232/UART, CAN, LIN).

Automatische Messungen
31 automatische Messungen für ein breites Spektrum an Messanforderungen.

220 Mpts Speichertiefe
Ermöglicht das Vergrößern eines Bereichs des erfassten Signals über den Touchscreen.

Mausbedienung
Micsig-Oszilloskope lassen sich auch problemlos mit einer handelsüblichen USB-Maus steuern.

Automatische Skalierung
Automatische Anpassung des Offsets in Echtzeit entsprechend der Größe und Frequenz des Signals.

Hoch- und Tiefpassfilter
Die Filterfunktion hilft Ingenieuren, unwichtige Frequenzen auszublenden, um Störungen zu eliminieren und den wahren Zustand des Signals zu beobachten.

Berechnungswerkzeuge
Für elektronische Berechnungen stehen verschiedene Hilfsmittel in Form von Apps zur Verfügung.

Bildschirmfreigabefunktion
Der Bildschirminhalt des Oszilloskops kann über den integrierten HDMI-Anschluss problemlos auf einen externen Monitor übertragen werden.

Fernbedienung
Die Micsig-Oszilloskope verfügen über eine PC-Software und eine Handy-App (Android/iOS) zur Fernsteuerung via WLAN und USB.
Technische Daten
| Modellvergleich | ![]() TO3004 | ![]() TO3002 | ![]() TO2004 | ![]() TO2002 | ![]() TO1004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 300 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 100 MHz |
| Kanäle | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Signalerfassungsrate | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 300.000 wfm/s | 78.000 wfm/s | 78.000 wfm/s |
| Aufstiegszeit | ≤1,16 ns | ≤1,16 ns | ≤1,75 ns | ≤1,75 ns | ≤3,5ns |
| Abtastrate | 2GSa/S | 2GSa/S | 2GSa/S | 1 GSa/S | 1 GSa/S |
| Speichertiefe | 220 MPTS | 220 MPTS | 220 MPTS | 110 MPTS | 110 MPTS |
| Eingangsempfindlichkeit | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div (1 MΩ); 1 mV/div ~ 10 V/div (50 Ω) | 1 mV/div ~ 10 V/div | 1 mV/div ~ 10 V/div |
| Bandbreitenfilter | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 Hz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 kHz) | 20 MHz, Hochpass/Tiefpass (bis zu 30 kHz) |
| Segmentierter Speicher | Unterstützt bis zu 10.000 Wellenformereignisse | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützung von bis zu 10.000 Wellenformereignissen | X | X |
| Eingangswiderstand | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1 MΩ/50 Ω | 1MΩ | 1MΩ |
| Zeitbasis | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div | 1 ns/div ~ 1 ks/div |
| Auslösertypen | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video | Flanke, Impulsbreite, Logik, n-te Flanke, Runt, Steigung, Timeout, Video |
| Bus-Dekodierung | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART, CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Mathematische Funktionen | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() | Sqrt(), Abs(), Deg(), Rad(), Exp(), Diff(), ln(), Sine(), Cos(), Tan(), Intg(), Log(), arcsin(), arccos(), arctan() |
| Schnittstellen | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang | Wi-Fi, USB 3.0/2.0 Host, USB Typ-C, Masse, HDMI, Trigger-Ausgang |
| Erinnerung | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Anzeige | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 | 10,1-Zoll-LCD-kapazitiver Touchscreen, Auflösung 1280 x 800 |
| Batterie | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku | 7,4 V, 7500 mAh Lithium-Ionen-Akku |
| Gewicht | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) | 265*192*50 mm / 1,9 kg (mit Akku) |















































